For English translation of terms please scroll down.
Quellennachweis am Ende der Seite.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
j | 1°
Länge in Kilometern |
L | j | 1° Breite
in Kilometern |
L | 1 Gradabteilung | |||||||||||||||||||||||||
0° | 111,3066 | in Q Kilometer | in geogr. Q Meilen | ||||||||||||||||||||||||||||
1° | 111,2897 | 0,0168 | 0° - 1° | 110,5638 | 12305,86 | 223,4872 | |||||||||||||||||||||||||
2° | 111,2392 | 0,0505 | 1° - 2° | 110,5645 | 0,0007 | 12302,21 | 223,4210 | ||||||||||||||||||||||||
3° | 111,1551 | 0,0842 | 2° - 3° | 110,5658 | 0,0013 | 12294,91 | 223,2885 | ||||||||||||||||||||||||
4° | 111,0372 | 0,1178 | 3° - 4° | 110,5678 | 0,0020 | 12283,97 | 223,0897 | ||||||||||||||||||||||||
5° | 110,8858 | 0,1514 | 4° - 5° | 110,5705 | 0,0027 | 12269,38 | 222,8249 | ||||||||||||||||||||||||
6° | 110,7009 | 0,1850 | 5° - 6° | 110,5739 | 0,0034 | 12251,16 | 222,4939 | ||||||||||||||||||||||||
7° | 110,4824 | 0,2185 | 6° - 7° | 110,5779 | 0,0040 | 12229,30 | 222,0968 | ||||||||||||||||||||||||
8° | 110,2305 | 0,2519 | 7° - 8° | 110,5825 | 0,0046 | 12203,81 | 221,6339 | ||||||||||||||||||||||||
9° | 109,9452 | 0,2853 | 8° - 9° | 110,5879 | 0,0054 | 12174,69 | 221,1051 | ||||||||||||||||||||||||
10° | 109,6266 | 0,3186 | 9° - 10° | 110,5939 | 0,0060 | 12141,95 | 220,5106 | ||||||||||||||||||||||||
11° | 109,2748 | 0,3518 | 10° - 11° | 110,6005 | 0,0066 | 12105,61 | 219,8505 | ||||||||||||||||||||||||
12° | 108,8900 | 0,3849 | 11° - 12° | 110,6077 | 0,0072 | 12065,66 | 219,1250 | ||||||||||||||||||||||||
13° | 108,4721 | 0,4179 | 12° - 13° | 110,6156 | 0,0079 | 12022,12 | 218,3343 | ||||||||||||||||||||||||
14° | 108,0214 | 0,4507 | 13° - 14° | 110,6240 | 0,0084 | 11975,00 | 217,4785 | ||||||||||||||||||||||||
15° | 107,5379 | 0,4835 | 14° - 15° | 110,6331 | 0,0091 | 11924,30 | 216,5578 | ||||||||||||||||||||||||
16° | 107,0219 | 0,5161 | 15° - 16° | 110,6428 | 0,0097 | 11870,05 | 215,5725 | ||||||||||||||||||||||||
17° | 106,4734 | 0,5485 | 16° - 17° | 110,6531 | 0,0103 | 11812,25 | 214,5228 | ||||||||||||||||||||||||
18° | 105,8926 | 0,5808 | 17° - 18° | 110,6639 | 0,0108 | 11750,92 | 213,4089 | ||||||||||||||||||||||||
19° | 105,2797 | 0,6129 | 18° - 19° | 110,6752 | 0,0113 | 11686,07 | 212,2312 | ||||||||||||||||||||||||
20° | 104,6348 | 0,6449 | 19° - 20° | 110,6872 | 0,0120 | 11617,71 | 210,9898 | ||||||||||||||||||||||||
21° | 103,9582 | 0,6766 | 20° - 21° | 110,6995 | 0,0123 | 11545,87 | 209,6851 | ||||||||||||||||||||||||
22° | 103,2500 | 0,7082 | 21° - 22° | 110,7126 | 0,0131 | 11470,57 | 208,3175 | ||||||||||||||||||||||||
23° | 102,5105 | 0,7395 | 22° - 23° | 110,7260 | 0,0134 | 11391,81 | 206,8871 | ||||||||||||||||||||||||
24° | 101,7398 | 0,7707 | 23° - 24° | 110,7399 | 0,0139 | 11309,62 | 205,3945 | ||||||||||||||||||||||||
25° | 100,9382 | 0,8016 | 24° - 25° | 110,7543 | 0,0144 | 11224,02 | 203,8399 | ||||||||||||||||||||||||
26° | 100,1059 | 0,8323 | 25° - 26° | 110,7692 | 0,0149 | 11135,03 | 202,2237 | ||||||||||||||||||||||||
27° | 99,2432 | 0,8627 | 26° - 27° | 110,7845 | 0,0153 | 11042,67 | 200,5464 | ||||||||||||||||||||||||
28° | 98,3502 | 0,8929 | 27° - 28° | 110,8001 | 0,0156 | 10946,96 | 198,8083 | ||||||||||||||||||||||||
29° | 97,4274 | 0,9229 | 28° - 29° | 110,8162 | 0,0161 | 10847,94 | 197,0099 | ||||||||||||||||||||||||
30° | 96,4748 | 0,9525 | 29° - 30° | 110,8326 | 0,0164 | 10745,62 | 195,1517 | ||||||||||||||||||||||||
31° | 95,4929 | 0,9819 | 30° - 31° | 110,8495 | 0,0169 | 10640,03 | 193,2341 | ||||||||||||||||||||||||
32° | 94,4819 | 1,0110 | 31° - 32° | 110,8665 | 0,0170 | 10531,20 | 191,2575 | ||||||||||||||||||||||||
33° | 93,4421 | 1,0398 | 32° - 33° | 110,8840 | 0,0175 | 10419,15 | 189,2226 | ||||||||||||||||||||||||
34° | 92,3738 | 1,0683 | 33° - 34° | 110,9018 | 0,0178 | 10303,91 | 187,1298 | ||||||||||||||||||||||||
35° | 91,2773 | 1,0965 | 34° - 35° | 110,9197 | 0,0179 | 10185,52 | 184,9797 | ||||||||||||||||||||||||
36° | 90,1529 | 1,1244 | 35° - 36° | 110,9381 | 0,0184 | 10064,01 | 182,7729 | ||||||||||||||||||||||||
37° | 89,0010 | 1,1519 | 36° - 37° | 110,9564 | 0,0183 | 9939,40 | 180,5098 | ||||||||||||||||||||||||
38° | 87,8219 | 1,1791 | 37° - 38° | 110,9752 | 0,0188 | 9811,73 | 178,1912 | ||||||||||||||||||||||||
39° | 86,6160 | 1,2059 | 38° - 39° | 110,9940 | 0,0188 | 9681,03 | 175,8176 | ||||||||||||||||||||||||
40° | 85,3836 | 1,2324 | 39° - 40° | 111,0131 | 0,0191 | 9547,34 | 173,3897 | ||||||||||||||||||||||||
41° | 84,1251 | 1,2585 | 40° - 41° | 111,0322 | 0,0191 | 9410,70 | 170,9081 | ||||||||||||||||||||||||
42° | 82,8408 | 1,2843 | 41° - 42° | 111,0515 | 0,0193 | 9271,14 | 168,3735 | ||||||||||||||||||||||||
43° | 81,5311 | 1,3097 | 42° - 43° | 111,0708 | 0,0193 | 9128,69 | 165,7866 | ||||||||||||||||||||||||
44° | 80,1965 | 1,3346 | 43° - 44° | 111,0903 | 0,0195 | 8983,41 | 163,1481 | ||||||||||||||||||||||||
45° | 78,8373 | 1,3592 | 44° - 45° | 111,1097 | 0,0194 | 8835,32 | 160,4587 | ||||||||||||||||||||||||
46° | 77,4539 | 1,3834 | 45° - 46° | 111,1292 | 0,0195 | 8684,48 | 157,7192 | ||||||||||||||||||||||||
47° | 76,0468 | 1,4071 | 46° - 47° | 111,1486 | 0,0194 | 8530,91 | 154,9303 | ||||||||||||||||||||||||
48° | 74,6163 | 1,4305 | 47° - 48° | 111,1681 | 0,0195 | 8374,68 | 152,0929 | ||||||||||||||||||||||||
49° | 73,1629 | 1,4534 | 48° - 49° | 111,1875 | 0,0194 | 8215,81 | 149,2076 | ||||||||||||||||||||||||
50° | 71,6870 | 1,4759 | 49° - 50° | 111,2068 | 0,0193 | 8054,35 | 146,2755 | ||||||||||||||||||||||||
51° | 70,1891 | 1,4979 | 50° - 51° | 111,2261 | 0,0193 | 7890,36 | 143,2972 | ||||||||||||||||||||||||
52° | 68,6696 | 1,5195 | 51° - 52° | 111,2451 | 0,0190 | 7723,87 | 140,2736 | ||||||||||||||||||||||||
53° | 67,1290 | 1,5406 | 52° - 53° | 111,2640 | 0,0189 | 7554,94 | 137,2057 | ||||||||||||||||||||||||
54° | 65,5677 | 1,5613 | 53° - 54° | 111,2828 | 0,0188 | 7383,62 | 134,0943 | ||||||||||||||||||||||||
55° | 63,9863 | 1,5815 | 54° - 55° | 111,3014 | 0,0186 | 7209,95 | 130,9403 | ||||||||||||||||||||||||
56° | 62,3851 | 1,6012 | 55° - 56° | 111,3198 | 0,0184 | 7033,99 | 127,7447 | ||||||||||||||||||||||||
57° | 60,7647 | 1,6204 | 56° - 57° | 111,3378 | 0,0180 | 6855,79 | 124,5084 | ||||||||||||||||||||||||
58° | 59,1256 | 1,6391 | 57° - 58° | 111,3558 | 0,0180 | 6675,40 | 121,2323 | ||||||||||||||||||||||||
59° | 57,4682 | 1,6574 | 58° - 59° | 111,3733 | 0,0175 | 6492,88 | 117,9175 | ||||||||||||||||||||||||
60° | 55,7931 | 1,6751 | 59° - 60° | 111,3905 | 0,0172 | 6308,28 | 114,5650 | ||||||||||||||||||||||||
61° | 54,1008 | 1,6923 | 60° - 61° | 111,4075 | 0,0170 | 6121,66 | 111,1757 | ||||||||||||||||||||||||
62° | 52,3918 | 1,7090 | 61° - 62° | 111,4241 | 0,0166 | 5933,07 | 107,7507 | ||||||||||||||||||||||||
63° | 50,6665 | 1,7252 | 62° - 63° | 111,4403 | 0,0162 | 5742,57 | 104,2911 | ||||||||||||||||||||||||
64° | 48,9257 | 1,7409 | 63° - 64° | 111,4562 | 0,0159 | 5550,22 | 100,7979 | ||||||||||||||||||||||||
65° | 47,1697 | 1,7560 | 64° - 65° | 111,4716 | 0,0154 | 5356,09 | 97,2721 | ||||||||||||||||||||||||
66° | 45,3991 | 1,7706 | 65° - 66° | 111,4866 | 0,0150 | 5160,22 | 93,7150 | ||||||||||||||||||||||||
67° | 43,6144 | 1,7846 | 66° - 67° | 111,5011 | 0,0145 | 4962,68 | 90,1275 | ||||||||||||||||||||||||
68° | 41,8163 | 1,7981 | 67° - 68° | 111,5153 | 0,0142 | 4763,54 | 86,5108 | ||||||||||||||||||||||||
69° | 40,0052 | 1,8111 | 68° - 69° | 111,5288 | 0,0135 | 4562,85 | 82,8661 | ||||||||||||||||||||||||
70° | 38,1818 | 1,8235 | 69° - 70° | 111,5420 | 0,0132 | 4360,68 | 79,1945 | ||||||||||||||||||||||||
71° | 36,3465 | 1,8353 | 70° - 71° | 111,5546 | 0,0126 | 4157,09 | 75,4971 | ||||||||||||||||||||||||
72° | 34,4999 | 1,8466 | 71° - 72° | 111,5666 | 0,0120 | 3952,15 | 71,7751 | ||||||||||||||||||||||||
73° | 32,6427 | 1,8573 | 72° - 73° | 111,5782 | 0,0116 | 3745,92 | 68,0298 | ||||||||||||||||||||||||
74° | 30,7753 | 1,8674 | 73° - 74° | 111,5891 | 0,0109 | 3538,47 | 64,2623 | ||||||||||||||||||||||||
75° | 28,8984 | 1,8769 | 74° - 75° | 111,5995 | 0,0104 | 3329,86 | 60,4738 | ||||||||||||||||||||||||
76° | 27,0125 | 1,8859 | 75° - 76° | 111,6094 | 0,0099 | 3120,17 | 56,6655 | ||||||||||||||||||||||||
77° | 25,1182 | 1,8943 | 76° - 77° | 111,6185 | 0,0091 | 2909,45 | 52,8387 | ||||||||||||||||||||||||
78° | 23,2162 | 1,9021 | 77° - 78° | 111,6272 | 0,0087 | 2697,79 | 48,9946 | ||||||||||||||||||||||||
79° | 21,3069 | 1,9093 | 78° - 79° | 111,6352 | 0,0080 | 2485,23 | 45,1345 | ||||||||||||||||||||||||
80° | 19,3910 | 1,9159 | 79° - 80° | 111,6425 | 0,0073 | 2271,87 | 41,2595 | ||||||||||||||||||||||||
81° | 17,4691 | 1,9219 | 80° - 81° | 111,6492 | 0,0067 | 2057,76 | 37,3710 | ||||||||||||||||||||||||
82° | 15,5418 | 1,9273 | 81° - 82° | 111,6553 | 0,0061 | 1842,97 | 33,4703 | ||||||||||||||||||||||||
83° | 13,6097 | 1,9321 | 82° - 83° | 111,6607 | 0,0054 | 1627,58 | 29,5586 | ||||||||||||||||||||||||
84° | 11,6733 | 1,9364 | 83° - 84° | 111,6654 | 0,0047 | 1411,65 | 25,6371 | ||||||||||||||||||||||||
85° | 9,7333 | 1,9400 | 84° - 85° | 111,6695 | 0,0041 | 1195,26 | 21,7072 | ||||||||||||||||||||||||
86° | 7,7903 | 1,9430 | 85° - 86° | 111,6730 | 0,0035 | 978,48 | 17,7702 | ||||||||||||||||||||||||
87° | 5,8448 | 1,9454 | 86° - 87° | 111,6757 | 0,0027 | 761,37 | 13,8273 | ||||||||||||||||||||||||
88° | 3,8976 | 1,9473 | 87° - 88° | 111,6777 | 0,0020 | 544,02 | 9,8799 | ||||||||||||||||||||||||
89° | 1,9491 | 1,9485 | 88° - 89° | 111,6791 | 0,0014 | 326,48 | 5,9293 | ||||||||||||||||||||||||
90° | 0,0000 |
1,9491 |
89° - 90° |
111,6798 |
0,0007 | 108,84 | 1,9766 | ||||||||||||||||||||||||
46° - 90° | 5016,4165 | 208565,30 | 3787,7643 | ||||||||||||||||||||||||||||
0° - 45° | 4984,4393 | 499699,62 | 9075,0669 | ||||||||||||||||||||||||||||
0° - 90° | 10000,8558 | 708264,92 | 12862,8312 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 geogr. Meile = 7,420 43854 Kilom. | (log = 0.870 4295 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 geogr. Q. Meile = 55,062 9081 Q. Kilom. |
(log = 1.740 8591 4) |
---|
English translation of terms:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
j | 1°
of longitude in Kilometers |
L | j | 1°
of latitude in Kilometers |
L | 1 degree division | |||||||||||||||||||||||||
in Square Kilometers | in geographic Square Meilen | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 geographic Meile = 7,420 43854 Kilometers | (log = 0.870 4295 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 geographic Square Meile = 55,062 9081 Square Kilometers |
(log = 1.740 8591 4) |
---|
(Remark: In the above table 1 (German ?) geographic Meile equals 4,006716274 Nautical Mile or 4,610858203 Statute Mile)
Quellennachweis:
"Handbuch der Vermessungskunde", Dritter Band Erster
Halbband, Anhang 7. S. [45]f.
Dr. Phil. h. c. W. Jordan, Dr. Dr.-Ing. e. h. O.
Eggert,
Stuttgart J. B. Metzlerische Verlagsbuchhandlung 1939